軽自動車クラス 料金表
車検料 | ¥14,300 | ¥24,786 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,250 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥36,390 | ¥42,476 |
小型自動車クラス料金表 車両重量1,000kg以下
車検料 | ¥14,300 | ¥26,588 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,250 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥46,300 | ¥54,188 |
中型自動車クラス料金表 車両重量1,500kg以下
車検料 | ¥14,300 | ¥27,007 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,250 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥54,500 | ¥62,807 |
大型自動車クラス料金表 車両重量2,000kg以下
車検料 | ¥14,300 | ¥28,475 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,250 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥62,700 | ¥72,475 |
特大自動車クラス料金表 車両重量2,500kg以下
車検料 | ¥14,300 | ¥29,941 |
最大割引 | -¥3,850 | -¥8,250 |
自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥41,000 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
割引後車検価格 | ¥70,900 | ¥82,141 |
- 上記料金は2023年4月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
- 上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。
エコカー減免対象車種および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはお問い合わせ下さい。 - スーパーテクノ車検は対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、直接お電話にてご相談ください。
- スーパーテクノ車検、スーパーセーフティー車検は立会い説明が必要となります。
- スーパーテクノ車検は入庫時間の指定があります。
- 自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。
- 軽乗用車、軽貨物、小型・普通乗用車が対象となります。輸入車や貨物車は別途料金あるいはお受けできない場合がございますのでお問合せください。